利用状況
2025年
1月
1月
利用状況を確認できます。●部分は予約済みです。 休館日:月曜日(その日が休日の時は直後の休日でない日)
(申込み期間:大ホール及び同時にその他の施設を利用の場合1年前/大ホール以外の施設は6カ月前から受付)
※最終更新日:2024年 11月19日
※最終更新日:2024年 11月19日
2025年 | 1日(水)休館日 | 2日(木)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | 休館日 | ||||
小ホール | 休館日 | 休館日 | ||||
展示ホール | 休館日 | 休館日 | ||||
301 会議室 | 休館日 | 休館日 | ||||
302 会議室 | 休館日 | 休館日 | ||||
201 会議室 | 休館日 | 休館日 |
2025年 | 3日(金) | 4日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | |||
小ホール | ● | ● | ||||
展示ホール | ● | ● | ● | |||
301 会議室 | ● | ● | ||||
302 会議室 | ● | ● | ||||
201 会議室 | ● | ● |
2025年 | 5日(日) | 6日(月)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 7日(火) | 8日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | |||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 9日(木) | 10日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 11日(土) | 12日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 13日(月) | 14日(火)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 15日(水) | 16日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ||
小ホール | ● | ● | ||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 17日(金) | 18日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
小ホール | ● | ● | ● | |||
展示ホール | ● | ● | ● | |||
301 会議室 | ● | ● | ● | |||
302 会議室 | ● | ● | ● | |||
201 会議室 | ● | ● | ● |
2025年 | 19日(日) | 20日(月)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | 休館日 | ||
小ホール | ● | ● | ● | 休館日 | ||
展示ホール | ● | ● | ● | 休館日 | ||
301 会議室 | ● | ● | ● | 休館日 | ||
302 会議室 | ● | ● | ● | 休館日 | ||
201 会議室 | ● | ● | ● | 休館日 |
2025年 | 21日(火) | 22日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 23日(木) | 24日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ● | |||||
201 会議室 |
2025年 | 25日(土) | 26日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ● | |
小ホール | ● | |||||
展示ホール | ● | ● | ||||
301 会議室 | ● | ● | ||||
302 会議室 | ● | ● | ||||
201 会議室 | ● | ● |
2025年 | 27日(月)休館日 | 28日(火) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 29日(水) | 30日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | |||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ● | ● | ||||
201 会議室 |
2025年 | 31日(金) | ||
---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | |
小ホール | |||
展示ホール | |||
301 会議室 | ● | ● | |
302 会議室 | |||
201 会議室 |