料金表
非営利料金表(大ホール)
入場料金の徴収がない場合 (記載されている料金は消費税が含まれております)
午前(9:00~12:00) | 平日 22,510円(空調:6,750円) 土日祝 27,020円(空調:8,100円) |
午前・午後(9:00~17:00) | 平日 45,170円(空調:13,550円) 土日祝 54,190円(空調:16,250円) |
午後(13:00~17:00) | 平日 30,100円(空調:9,030円) 土日祝 36,110円(空調:10,830円) |
午後・夜間(13:00~22:00) | 平日 60,220円(空調:18,060円) 土日祝 72,260円(空調:21,670円) |
夜間(18:00~22:00) | 平日 37,580円(空調:11,270円) 土日祝 45,100円(空調:13,530円) |
全日(9:00~22:00) | 平日 75,270円(空調:22,580円) 土日祝 90,330円(空調:27,090円) |
入場料金の徴収がある場合 (記載されている料金は消費税が含まれております)
午前(9:00~12:00) | 平日 33,760円(空調:6,750円) 土日祝 40,530円(空調:8,100円) |
午前・午後(9:00~17:00) | 平日 67,750円(空調:13,550円) 土日祝 81,280円(空調:16,250円) |
午後(13:00~17:00) | 平日 45,150円(空調:9,030円) 土日祝 54,160円(空調:10,830円) |
午後・夜間(13:00~22:00) | 平日 90,330円(空調:18,060円) 土日祝 108,390円(空調:21,670円) |
夜間(18:00~22:00) | 平日 56,370円(空調:11,270円) 土日祝 67,650円(空調:13,530円) |
全日(9:00~22:00) | 平日 112,900円(空調:22,580円) 土日祝 135,490円(空調:27,090円) |
営利料金表(大ホール)
入場料金の徴収がない場合 (記載されている料金は消費税が含まれております)
午前(9:00~12:00) | 平日 45,020円(空調:6,750円) 土日祝 54,040円(空調:8,100円) |
午前・午後(9:00~17:00) | 平日 90,340円(空調:13,550円) 土日祝 108,380円(空調:16,250円) |
午後(13:00~17:00) | 平日 60,200円(空調:9,030円) 土日祝 72,220円(空調:10,830円) |
午後・夜間(13:00~22:00) | 平日 120,440円(空調:18,060円) 土日祝 144,520円(空調:21,670円) |
夜間(18:00~22:00) | 平日 75,160円(空調:11,270円) 土日祝 90,200円(空調:13,530円) |
全日(9:00~22:00) | 平日 150,540円(空調:22,580円) 土日祝 180,660円(空調:27,090円) |
入場料金の徴収がある場合 (記載されている料金は消費税が含まれております)
午前(9:00~12:00) | 平日 56,270円(空調:6,750円) 土日祝 67,550円(空調:8,100円) |
午前・午後(9:00~17:00) | 平日 112,920円(空調:13,550円) 土日祝 135,470円(空調:16,250円) |
午後(13:00~17:00) | 平日 75,250円(空調:9,030円) 土日祝 90,270円(空調:10,830円) |
午後・夜間(13:00~22:00) | 平日 150,550円(空調:18,060円) 土日祝 180,650円(空調:21,670円) |
夜間(18:00~22:00) | 平日 93,950円(空調:11,270円) 土日祝 112,750円(空調:13,530円) |
全日(9:00~22:00) | 平日 188,170円(空調:22,580円) 土日祝 225,820円(空調:27,090円) |
備考
(1)この表の休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日。
(2)ご利用時間が、この表に定める利用時間を超える場合の利用料金は、この表に定めるご利用料金額に、1時間までごとに、当該利用料金の額の1時間当たりの額を加算します。
(3)開館時間の変更は予め別途申請が必要です。
(4)※営利を目的として利用する場合の利用料金は、入場料その他これに類する
料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、非営利・入場料無として定める利用料金の150%増とし、入場料を徴収しない場合は100%増とします。
詳しくは石央文化ホールに問い合わせください。
(5)大ホールを準備又はリハーサル(公演等の下稽古)のために利用する場合及び小ホールをリハーサル室として利用する料金は、この表に定める利用料金の額の50%相当額とします。(本番当日は規定通り)
●大ホール利用時間には準備、後片付け、仕込み時間を含みますので、このことを十分考慮に入れて利用時間をお決めください。
●大ホールご利用前に事前打ち合わせを行ってください。(大ホール利用日の20~30日前)
●下見、打ち合わせの日程は必ずご相談ください。
(6)学校(学校教育法第1条に規定する学校)の児童、生徒、学生又は幼児、児童福祉施設等の児童その他芸術文化の振興を目的とする団体が大ホールの舞台のみを練習のために利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の額の15%相当額とします。
(7)楽屋を他の用途に利用する場合は、この表に定める利用料金の50%増です。
(8)利用料金に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てとします。
(9)照明、音響、舞台道具その他の設備器具の利用料金は、別表を参照ください。