7月
2025年
7月
7月
利用状況を確認できます。●部分は予約済みです。 休館日:月曜日(その日が休日の時は直後の休日でない日)
(申込み期間:大ホール及び同時にその他の施設を利用の場合1年前/大ホール以外の施設は6カ月前から受付)
※最終更新日:2024年 12月6日
※最終更新日:2024年 12月6日
2025年 | 1日(火) | 2日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 3日(木) | 4日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | |||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 5日(土) | 6日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 7日(月)休館日 | 8日(火) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | ● | ||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 9日(水) | 10日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
小ホール | ● | ● | ● | |||
展示ホール | ● | ● | ● | |||
301 会議室 | ● | ● | ● | |||
302 会議室 | ● | ● | ● | |||
201 会議室 | ● | ● | ● |
2025年 | 11日(金) | 12日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ||
小ホール | ● | ● | ● | ● | ||
展示ホール | ● | ● | ● | ● | ||
301 会議室 | ● | ● | ● | ● | ||
302 会議室 | ● | ● | ● | ● | ||
201 会議室 | ● | ● | ● | ● |
2025年 | 13日(日) | 14日(月)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 15日(火) | 16日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ● | ● | ||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 17日(木) | 18日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ● | ● | ||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 19日(土) | 20日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | |||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 21日(月) | 22日(火)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 23日(水) | 24日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 25日(金) | 26日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 27日(日) | 28日(月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 29日(火) | 30日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 31日(木) | ||
---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | |||
小ホール | |||
展示ホール | |||
301 会議室 | |||
302 会議室 | |||
201 会議室 |