11月
2024年
11月
11月
利用状況を確認できます。●部分は予約済みです。 休館日:月曜日(その日が休日の時は直後の休日でない日)
(申込み期間:大ホール及び同時にその他の施設を利用の場合1年前/大ホール以外の施設は6カ月前から受付)
※最終更新日:2024年 11月12日
※最終更新日:2024年 11月12日
2024年 | 1日(金) | 2日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
小ホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
展示ホール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
301 会議室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
302 会議室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
201 会議室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024年 | 3日(日) | 4日(月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ||
小ホール | ● | ● | ● | ● | ||
展示ホール | ● | ● | ● | |||
301 会議室 | ● | ● | ● | |||
302 会議室 | ● | ● | ● | |||
201 会議室 | ● | ● | ● |
2024年 | 5日(火) 休館日 | 6日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | ● | ● | |||
小ホール | 休館日 | ● | ● | |||
展示ホール | 休館日 | ● | ● | |||
301 会議室 | 休館日 | ● | ● | |||
302 会議室 | 休館日 | ● | ● | |||
201 会議室 | 休館日 | ● | ● |
2024年 | 7日(木) | 8日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ● | |
小ホール | ● | ● | ● | ● | ● | |
展示ホール | ● | ● | ||||
301 会議室 | ● | ● | ||||
302 会議室 | ● | ● | ||||
201 会議室 | ● | ● |
2024年 | 9日(土) | 10日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ● | |||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ● | |||||
201 会議室 |
2024年 | 11日(月)休館日 | 12日(火) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | ● | ||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | ● | ● | |||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2024年 | 13日(水) | 14日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | |||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ● | ● | ||||
201 会議室 |
2024年 | 15日(金) | 16日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | |||
小ホール | ● | |||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ● | ● | ||||
302 会議室 | ● | ● | ● | ● | ||
201 会議室 |
2024年 | 17日(日) | 18日(月)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | 休館日 | ||||
小ホール | ● | ● | 休館日 | |||
展示ホール | ● | ● | 休館日 | |||
301 会議室 | ● | ● | 休館日 | |||
302 会議室 | ● | ● | 休館日 | |||
201 会議室 | 休館日 |
2024年 | 19日(火) | 20日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ● | ● | ● | ● | ● | |
301 会議室 | ● | ● | ||||
302 会議室 | ● | ● | ● | |||
201 会議室 |
2024年 | 21日(木) | 22日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | |||
小ホール | ● | |||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ● | ● | ● | ● | ||
302 会議室 | ● | ● | ● | ● | ||
201 会議室 |
2024年 | 23日(土) | 24日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | ● | ● | |
小ホール | ● | ● | ● | |||
展示ホール | ● | ● | ● | ● | ● | |
301 会議室 | ● | ● | ● | ● | ● | |
302 会議室 | ● | ● | ● | |||
201 会議室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024年 | 25日(月)休館日 | 26日(火) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | ● | ||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2024年 | 27日(水) | 28日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ● | ● | ||||
302 会議室 | ● | ● | ● | |||
201 会議室 |
2024年 | 29日(金) | 30日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | |||
小ホール | ● | |||||
展示ホール | ● | |||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
201 会議室 |